超稳数字压力表
更新时间:2016-05-11
访问次数:405
CWY122 超稳数字压力表,属微功耗智能产品,采用*的测量电路,精密可靠的温度补偿。可真实地连续测量压力数值。它非常适合于现场及实验室使用,完成精密压力测量和一般压力表、精密压力表等压力仪表的校验工作,也可广泛用于需要精密测量压力的场合等。也是指针式精密压力表、电接点压力表等传统指针压力表的更新换代产品。
详细资料
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
(-100~0)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~16)kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~25)kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~40)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~60)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~100)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~400)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~600)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1.6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~2.5)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~4)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~10)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~16)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~40)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~60)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~100)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~160)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~250)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
±16kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
±25kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
±40kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
±60kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
±100kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(-100~160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(-100~250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有
扫一扫
加微信好友
名称:安徽天康(集团)股份有限公司
电话/传真:0550-7035332
邮箱:747260164@QQ.com
邮编:239300