SWP20系列电压/电流转换模块
更新时间:2016-05-15
访问次数:389
SWP20电压/电流转换模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它将电压(V或mV)、电流(mA)信号转换成为与之成比例的隔离的1~5V DC或4~20mA DC输出信号。
详细资料
SWP20电压/电流转换模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它将电压(V或mV)、电流(mA)信号转换成为与之成比例的隔离的1~5V DC或4~20mA DC输出信号。
一、仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、内部采用微处理进行数学运算,可对各种非线性输入信号进行精度*的线性矫正。配用SWP20SH显示模块,可将输入信号所对应的测量值以数字方式方便直观的显示出来。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、可选交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mA DC输出信号的选择功能和断线保护功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、仪表参数及接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、电压/电流转换模块型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入信号刻度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有
扫一扫
加微信好友
名称:安徽天康(集团)股份有限公司
电话/传真:0550-7035332
邮箱:747260164@QQ.com
邮编:239300