SWP201/SWP202/单路/双路隔离配电器
更新时间:2016-05-11
访问次数:289
SWP20型配电模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它给二线制变送器提供电压的同时,接收来自变送器的与差压、压力、液面等成比例的4~20mA DC输出信号。
详细资料
![]() | SWP201/SWP202单路/双路隔离配电器的详细资料: | ![]() |
|
SWP20型配电模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它给二线制变送器提供电压的同时,接收来自变送器的与差压、压力、液面等成比例的4~20mA DC输出信号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mA DC输出信号的选择功能并配置变送器电源开关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、仪表参数及接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配电模块型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代码举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单路,输入信号1~5V,*路输出为1~5V,第二路输出为1~5V输出,DC24V供电。 |
安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有
扫一扫
加微信好友
名称:安徽天康(集团)股份有限公司
电话/传真:0550-7035332
邮箱:747260164@QQ.com
邮编:239300